Lineartronic transmission (CVT)
| Transmission type | Gear ratio |
|—|—|
| Forward speed, low | 2,444 |
| Forward speed, high | 0.583 |
| Reverse | 2.638 |
Gearbox with Torsen differential
| Transmission type | Gear ratio |
|—|—|
| 1st gear | 3.677 |
| 2nd gear | 2.25 |
| 3rd gear | 1,577 |
| 4th gear | 1,259 |
| 5th gear | 1.0 |
| Reverse | 3.875 |
Gearbox for sport mode
| Transmission type | Gear ratio |
|—|—|
| 1st gear | 3.727 |
| 2nd gear | 2,097 |
| 3rd gear | 1.545 |
| 4th gear | 1.224 |
| 5th gear | 1.0 |
| 6th gear | 0.868 |
| Reverse | 3,971 |